Біздің өнімдеріміз бен қызметтеріміздің сіздің бизнесіңізге қалай пайда әкелетінін зерттегіңіз келе ме? Бүгін біздің командамызбен байланысыңыз — біз сізге көмектесуге дайынбыз

| Ауамен салқындатылатын тоңазытқыш | Ауамен салқындатылатын мұздату | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Температура диапазоны (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Сыйымдылығы (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Қуат (Вт) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Таза салмағы (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компрессор | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Өлшемі (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Өнім моделі | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Біздің өнімдеріміз қауіпсіздік, сенімділік және өнімділік тұрғысынан әлемдік сертификаттарға ие болды.