Біздің өнімдеріміз бен қызметтеріміздің сіздің бизнесіңізге қалай пайда әкелетінін зерттегіңіз келе ме? Бүгін біздің командамызбен байланысыңыз — біз сізге көмектесуге дайынбыз

| Модель | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Температура диапазоны (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Сыйымдылығы (л) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Қуат (Вт) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 ж. |
| Таза салмағы (кг) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Компрессор | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Саньо |
| Хладагент | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Өлшемі (мм) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Біздің өнімдеріміз қауіпсіздік, сенімділік және өнімділік тұрғысынан әлемдік сертификаттарға ие болды.