Біздің өнімдеріміз бен қызметтеріміздің сіздің бизнесіңізге қалай пайда әкелетінін зерттегіңіз келе ме? Бүгін біздің командамызбен байланысыңыз — біз сізге көмектесуге дайынбыз

| Төрт есікті жоғарғы және төменгі қос температуралық жүйе | Төрт есікті толық мұздатқыш | Алты есікті жоғарғы және төменгі қос температуралық | Алты есікті толық мұздатқыш | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Температура диапазоны (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Сыйымдылығы (л) | 963 | 960 | 1395 ж. | 1395 ж. |
| Қуат (Вт) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Таза салмағы (кг) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Өлшемі (мм) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Өнім моделі | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Біздің өнімдеріміз қауіпсіздік, сенімділік және өнімділік тұрғысынан әлемдік сертификаттарға ие болды.