Біздің өнімдеріміз бен қызметтеріміздің сіздің бизнесіңізге қалай пайда әкелетінін зерттегіңіз келе ме? Бүгін біздің командамызбен байланысыңыз — біз сізге көмектесуге дайынбыз

| Екі есікті толық мұздатқыш | Төрт есікті Side-by-Side Dual-Temp жүйесі | Төрт есікті жоғарғы және төменгі қос температуралық жүйе | |
|---|---|---|---|
| Модель | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Температура диапазоны (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Сыйымдылығы (л) | 378 | 890 | 925 |
| Қуат (Вт) | 310 | 1032 | 1492 ж. |
| Таза салмағы (кг) | 85 | 170 | 160 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Өлшемі (мм) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Төрт есікті толық мұздатқыш | Алты есікті жоғарғы және төменгі қос температуралық | Алты есікті толық мұздатқыш | |
|---|---|---|---|
| Модель | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Температура диапазоны (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Сыйымдылығы (л) | 925 | 1215 | 1430 ж. |
| Қуат (Вт) | 330 | 1015 | 500 |
| Таза салмағы (кг) | 115 | 156 | 155 |
| Компрессор | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи | Донпер/Ванбао/Хуайи |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Өлшемі (мм) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Өнім моделі | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Біздің өнімдеріміз қауіпсіздік, сенімділік және өнімділік тұрғысынан әлемдік сертификаттарға ие болды.